<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Evinence</title>
	<atom:link href="http://www.evinence.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evinence.com/blog</link>
	<description>les sens du vin</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:32:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le Tour de France 2010 : Bordeaux - Pauillac</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/07/24/le-tour-de-france-2010-bordeaux-pauillac/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/07/24/le-tour-de-france-2010-bordeaux-pauillac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'actualité du vin]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>

		<category><![CDATA[Beychevelle]]></category>

		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>

		<category><![CDATA[Cos d'Estournel]]></category>

		<category><![CDATA[Issan]]></category>

		<category><![CDATA[Margaux]]></category>

		<category><![CDATA[Pauillac]]></category>

		<category><![CDATA[Tour de France 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui que se jouait la Victoire dans le Tour de France 2010 avec le Contre-la-Montre individuel de 52 km entre Bordeaux et Pauillac. De magnifiques images d&#8217;hélicoptère nous ont fait survoler les superbes Châteaux Cos d&#8217;Estournel, Margaux, Issan, Beychevelle &#8230;


 Voici la carte de l&#8217;étape remportée par le Suisse Fabien Cancellara.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="tourdefrance" rel="lightbox[pics324]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/tourdefrance.jpg"><img class="attachment wp-att-326 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/tourdefrance.thumbnail.jpg" alt="tourdefrance" width="103" height="86" /></a>C&#8217;est aujourd&#8217;hui que se jouait la Victoire dans le Tour de France 2010 avec le Contre-la-Montre individuel de 52 km entre Bordeaux et Pauillac. De magnifiques images d&#8217;hélicoptère nous ont fait survoler les superbes Châteaux Cos d&#8217;Estournel, Margaux, Issan, Beychevelle &#8230;</p>
<p><a title="bordeaux_pauillac" rel="lightbox[pics324]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/bordeaux_pauillac.gif"><br />
</a></p>
<p><a title="bordeaux_pauillac" rel="lightbox[pics324]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/bordeaux_pauillac.gif"><img class="attachment wp-att-327 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/bordeaux_pauillac.thumbnail.gif" alt="bordeaux_pauillac" width="96" height="135" /></a> Voici la carte de l&#8217;étape remportée par le Suisse Fabien Cancellara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/07/24/le-tour-de-france-2010-bordeaux-pauillac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Créateur de cuvées : Un nouveau métier ?</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/07/22/createur-de-cuvees-un-nouveau-metier/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/07/22/createur-de-cuvees-un-nouveau-metier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<category><![CDATA[Christophe Dominici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Hier au JT de 20 h de France 2, il y avait un reportage sur la mode des rosés en France. C&#8217;est là que j&#8217;ai appris que Christophe Dominici, ancien international de rugby et icône des publicitaires (Head&#38;Shoulders, Vichy Saint Yorre ..) était &#8220;Créateur de Cuvées&#8221; &#8230; A méditer !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="dominici3" rel="lightbox[pics316]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/dominici3.jpg"><img class="attachment wp-att-317 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/dominici3.thumbnail.jpg" alt="dominici3" width="126" height="92" /></a>Hier au JT de 20 h de France 2, il y avait un reportage sur la mode des rosés en France. C&#8217;est là que j&#8217;ai appris que Christophe Dominici, ancien international de rugby et icône des publicitaires (Head&amp;Shoulders, Vichy Saint Yorre ..) était &#8220;Créateur de Cuvées&#8221; &#8230; A méditer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/07/22/createur-de-cuvees-un-nouveau-metier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/07/16/323/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/07/16/323/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Les RDV du vin]]></category>

		<category><![CDATA[Centre Culturel et Touristique du Vin de Bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[La Chambre du Commerce et de l&#8217;Industrie de Bordeaux a voté lors de son Assemblée Générale de juillet, une subvention pour le financement de l’investissement du Centre Culturel et Touristique du Vin (CCTV) à hauteur de 1,5 M d’euros. &#8220;Il s’agit de donner un signe fort du monde économique à ce projet tant souhaité par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="logo-centre-culturel-et-touristique-du-vin1" rel="lightbox[pics-1279793556]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo-centre-culturel-et-touristique-du-vin1.jpg"><img class="attachment wp-att-322 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo-centre-culturel-et-touristique-du-vin1.thumbnail.jpg" alt="logo-centre-culturel-et-touristique-du-vin1" width="200" height="33" /></a>La Chambre du Commerce et de l&#8217;Industrie de Bordeaux a voté lors de son Assemblée Générale de juillet, une subvention pour le financement de l’investissement du <a href="http://www.centreculturelduvin.com/fr/index.php">Centre Culturel et Touristique du Vin</a> (CCTV) à hauteur de 1,5 M d’euros. <em>&#8220;Il s’agit de donner un signe fort du monde économique à ce projet tant souhaité par les acteurs de filière du vin, de l’hôtellerie et du tourisme en général&#8221;</em>, précise le communiqué de la CCI.</p>
<p>L&#8217;ouverture est prévue en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/07/16/323/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grêle en Beaujolais</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/07/11/grele-en-beaujolais/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/07/11/grele-en-beaujolais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<category><![CDATA[Château de Varennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Une fin de printemps grise et frileuse, un début d&#8217;été hésitant, les premières chaleurs de l&#8217;été arrivaient enfin lorsqu&#8217;un orage de grêle a abîmé une partie des vignes du Beaujolais, notamment à Quincié au Château de Varennes. Guillaume Charveriat, l&#8217;heureux propriétaire de ce beau Domaine familial, nous a confié que la récolte serait plus petite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="varennes" rel="lightbox[pics318]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/varennes.jpg"><img class="attachment wp-att-319 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/varennes.thumbnail.jpg" alt="varennes" width="200" height="62" /></a>Une fin de printemps grise et frileuse, un début d&#8217;été hésitant, les premières chaleurs de l&#8217;été arrivaient enfin lorsqu&#8217;un orage de grêle a abîmé une partie des vignes du Beaujolais, notamment à Quincié au Château de Varennes. Guillaume Charveriat, l&#8217;heureux propriétaire de ce beau Domaine familial, nous a confié que la récolte serait plus petite mais avec son talent et son enthousiasme, nul doute qu&#8217;il arrivera encore cette année à tirer le meilleur de sa récolte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/07/11/grele-en-beaujolais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les vins de cépage</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/07/02/les-vins-de-cepage/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/07/02/les-vins-de-cepage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'économie du vin]]></category>

		<category><![CDATA[Les vins de cépage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[20 millions de bouteilles de vins cépage devraient être commercialisées en France cette année, avec pour objectif 130 millions de bouteilles d&#8217;ici 2012. La vocation de ces vins est de regagner notamment à l&#8217;International des parts de marché perdues sur les segments d&#8217;entrée de gamme.
Source : L&#8217;Interprofession des Vins de France sans Inidication Géographique (ANIVIN)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 millions de bouteilles de vins cépage devraient être commercialisées en France cette année, avec pour objectif 130 millions de bouteilles d&#8217;ici 2012. La vocation de ces vins est de regagner notamment à l&#8217;International des parts de marché perdues sur les segments d&#8217;entrée de gamme.</p>
<p>Source : L&#8217;Interprofession des Vins de France sans Inidication Géographique (ANIVIN)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/07/02/les-vins-de-cepage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau dans les AOC du sud de la Vallée du Rhône</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/06/11/du-nouveau-dans-les-aoc-du-sud-de-la-vallee-du-rhone/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/06/11/du-nouveau-dans-les-aoc-du-sud-de-la-vallee-du-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'actualité du vin]]></category>

		<category><![CDATA[AOC Rasteau]]></category>

		<category><![CDATA[Coteaux du Tricastion]]></category>

		<category><![CDATA[Grignan les Adhémar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Le comité national de l’INAO vient d&#8217;approuver le passage des vins rouges tranquilles de Rasteau du statut de Côtes du Rhône villages à celui de cru à part entière, avec rétroactivité pour la vendange 2009.
De nombreux autres dossiers ont été traités à cette occasion, dont &#8220;Les Côteaux du Tricastin&#8221; qui deviendront prochainement l’AOC Grignan lès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="logo_inao" rel="lightbox[pics309]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_inao.jpg"><img class="attachment wp-att-308 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_inao.thumbnail.jpg" alt="logo_inao" width="111" height="119" /></a>Le comité national de l’INAO vient d&#8217;approuver le passage des vins rouges tranquilles de Rasteau du statut de Côtes du Rhône villages à celui de cru à part entière, avec rétroactivité pour la vendange 2009.</p>
<p>De nombreux autres dossiers ont été traités à cette occasion, dont &#8220;Les Côteaux du Tricastin&#8221; qui deviendront prochainement l’AOC Grignan lès Adhémar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/06/11/du-nouveau-dans-les-aoc-du-sud-de-la-vallee-du-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe Chamarré en redressement judiciaire</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/06/01/le-groupe-chamarre-en-redressement-judiciaire/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/06/01/le-groupe-chamarre-en-redressement-judiciaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L'économie du vin]]></category>

		<category><![CDATA[Groupe Chamarré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Chamarré vient d&#8217;être placé en redressement judiciaire depuis hier.  En 2008, le chiffre d&#8217;affaires de s&#8217;élevait à 6,3 millions d&#8217;euros pour une perte de 3,3 millions d&#8217;euros et un endettement à hauteur de sept millions d&#8217;euros, alors que les chiffres 2009  n&#8217;ont pas été publiés.
Il y a 3 ans, Chamarré avait levé plus de 7 millions d&#8217;€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="chamarre" rel="lightbox[pics310]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/chamarre.jpg"><img class="attachment wp-att-311 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/chamarre.thumbnail.jpg" alt="chamarre" width="167" height="124" /></a>Le Groupe Chamarré <strong></strong>vient d&#8217;être placé en redressement judiciaire depuis hier.  En 2008, le chiffre d&#8217;affaires de s&#8217;élevait à 6,3 millions d&#8217;euros pour une perte de 3,3 millions d&#8217;euros et un endettement à hauteur de sept millions d&#8217;euros, alors que les chiffres 2009  n&#8217;ont pas été publiés.<br />
Il y a 3 ans, Chamarré avait levé plus de 7 millions d&#8217;€ avec l&#8217;ambition de créer à l&#8217;instar des Groupes internationaux du Nouveau Monde une marque forte, mais cela n&#8217;a visiblement pas suffi à sauver le Groupe.<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/06/01/le-groupe-chamarre-en-redressement-judiciaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des risques de fraudes sur les ventes de Bordeaux 2009 en primeur</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/05/05/des-risques-de-fraudes-sur-les-ventes-de-bordeaux-2009-en-primeur/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/05/05/des-risques-de-fraudes-sur-les-ventes-de-bordeaux-2009-en-primeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Berry Bros &amp; Rudd]]></category>

		<category><![CDATA[Primeurs 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Des négociants internationaux en vin de Bordeaux ont mis en garde ces derniers jours sur de possibles escroqueries sur le marché des primeurs, alors que le millésime 2009 s’annonce exceptionnel. Selon les professionnels de la Place, le seul moyen de se protéger est de vérifier que le courtier à qui l&#8217;on achète en primeur dispose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ducru" rel="lightbox[pics303]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/ducru.jpg"><img class="attachment wp-att-304 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/ducru.thumbnail.jpg" alt="ducru" width="150" height="200" /></a>Des négociants internationaux en vin de Bordeaux ont mis en garde ces derniers jours sur de possibles escroqueries sur le marché des primeurs, alors que le millésime 2009 s’annonce exceptionnel. Selon les professionnels de la Place, le seul moyen de se protéger est de vérifier que le courtier à qui l&#8217;on achète en primeur dispose bien des options qu’il prétend pouvoir vendre.</p>
<p>« Je ne serais pas surpris qu’il soit vendu, en 2009, trois fois plus de Grands Crus qu’il n’en sera effectivement mis en bouteilles », a déclaré Simon Staples, Directeur des Ventes de <a href="http://www.bbr.com/">Berry Bros &amp; Rudd</a>, un important Groupe Britannique de Négoce de Vins. François Lévêque, président du Syndicat régional des courtiers en vins et spiritueux de Bordeaux rappelle quand à lui qu’ »aucun Grand Cru Classé du millésime 2009 n’a été, à ce jour, livré à la vente ».</p>
<p>Les primeurs 2009 sont considérés comme potentiellement vulnérables car le millésime a été annoncé comme exceptionnel mais de quantité limitée, et les prix devraient être élevés &#8230; comme en 2005 !</p>
<p>Source AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/05/05/des-risques-de-fraudes-sur-les-ventes-de-bordeaux-2009-en-primeur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est la crise &#8230; pas pour tout le monde !</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/04/30/cest-la-crise-pas-pour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/04/30/cest-la-crise-pas-pour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Les expéditions de Champagne, en hausse constante depuis 6 mois, ont enregistré au premier trimestre 2010 une progression de 17% vs 2009, a-t-on appris ce jeudi auprès du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) qui évoque une sortie de crise.
Les pays hors Union Européenne (UE) enregistrent la plus forte progression avec +57% au premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="champagne2" rel="lightbox[pics301]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/champagne2.jpg"><img class="attachment wp-att-302 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/champagne2.thumbnail.jpg" alt="champagne2" width="200" height="195" /></a>Les expéditions de Champagne, en hausse constante depuis 6 mois, ont enregistré au premier trimestre 2010 une progression de 17% vs 2009, a-t-on appris ce jeudi auprès du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) qui évoque une sortie de crise.</p>
<p>Les pays hors Union Européenne (UE) enregistrent la plus forte progression avec +57% au premier trimestre 2010 et jusqu’à +112% pour le seul mois de mars, par rapport aux mêmes périodes en 2009. Pour les pays de l’UE , la hausse est de 25% alors que le marché français ne progresse que de 5%.</p>
<p>Selon les chiffres du CIVC, sur 12 mois glissants, les ventes de Champagne ont franchi la barre des 300 millions de bouteilles renouant avec les scores des années d’avant la crise.</p>
<p>La reprise profite plus aux grandes maisons de champagne dont les expéditions ont progressé de 26% au premier trimestre qu’aux vignerons qui subissent une baisse de 8% de leur ventes sous l’effet des opérations prolongées de prix bas opérées par la grande distribution (pour rappel, le Champagne à 8,90 € chez Carrefour avant Noël).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/04/30/cest-la-crise-pas-pour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gérard Basset - Meilleur Sommelier du Monde 2010</title>
		<link>http://www.evinence.com/blog/2010/04/15/gerard-basset-meilleur-sommelier-du-monde-2010/</link>
		<comments>http://www.evinence.com/blog/2010/04/15/gerard-basset-meilleur-sommelier-du-monde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Gérard Basset]]></category>

		<category><![CDATA[Meilleur Sommelier du Monde 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evinence.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[L’Anglais Gerard Basset a été élu Meilleur Sommelier du Monde 2010, jeudi à Santiago du Chili, succédant ainsi au Suédois Andreas Larsson, lauréat en 2007.
Le Britannique a battu en finale le Français David Biraud et le Suédois Paolo Basso, au terme d’un concours qui réunissait 51 concurrents venus de 48 pays différents.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="gerard_basset" rel="lightbox[pics305]" href="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/gerard_basset.jpg"><img class="attachment wp-att-306 alignleft" src="http://www.evinence.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/gerard_basset.thumbnail.jpg" alt="gerard_basset" width="72" height="120" /></a>L’Anglais Gerard Basset a été élu Meilleur Sommelier du Monde 2010, jeudi à Santiago du Chili, succédant ainsi au Suédois Andreas Larsson, lauréat en 2007.</p>
<p>Le Britannique a battu en finale le Français David Biraud et le Suédois Paolo Basso, au terme d’un concours qui réunissait 51 concurrents venus de 48 pays différents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.evinence.com/blog/2010/04/15/gerard-basset-meilleur-sommelier-du-monde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
